Cualquier envío desde China a Kuwait La cotización que usted solicite considerará lo siguiente:
- ¿Cuál es la mercancía que se envía?
- Cómo fueron transferidos a Kuwait (LCL, FCL o aire)
- Peso, tamaño y volumen de las mercancías.
- Que servicio de entrega se solicita puerta a puerta, puerto a puerto, puerto a puerta o puerto a puerto
Si no está seguro si elegir el transporte aéreo o marítimo, siempre puede solicitar la cotización de los dos modos de transporte y compararlos.

Lo más probable es que si el peso de su carga es inferior a 100 kg, casi no hay diferencia entre la cotización del flete aéreo y el flete marítimo. Si su carga pesa más de 100 kg, el costo de envío de China a Kuwait suele ser inferior. Tenga en cuenta que para mercancías que pesen menos de 35 kg, debe contratar un servicio de mensajería internacional. El agente de carga no manejará las mercancías dentro del rango de peso.
¿Cuál es la tarifa de envío desde China a Kuwait?
Cuando realiza un envío desde China a Kuwait, la cantidad de aranceles aduaneros que debe pagar depende de los bienes que envíe, el valor declarado y las leyes y regulaciones de cada país. Una vez que las mercancías llegan a su destino, deben pasar por la aduana y las autoridades verificarán el contenido de las mercancías y los documentos adjuntos para determinar el costo de los derechos de aduana (si corresponde). Los aranceles aduaneros deben ser pagados directamente por el consignatario al proveedor logístico seleccionado.
Precio del contenedor de 20 pies de China a Kuwait
| Desde / Hasta | Doha | Khor al Muffatta | Kuwait | Mena Al-Ahmadi | Mina Al Ahmadi | Shuwaikh | Shuaiba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai | 2850 USD | 2750 USD | 2550 USD | 2550 USD | 2850 USD | 2750 USD | 2650 USD |
| Shenzhen | 2550 USD | 2600 USD | 2550 USD | 2600 USD | 2550 USD | 2600 USD | 2550 USD |
| Ningbo | 2700 USD | 2800 USD | 2700 USD | 2800 USD | 2700 USD | 2800 USD | 2600 USD |
| Guangzhou | 2643 USD | 2770 USD | 2643 USD | 2770 USD | 2643 USD | 2770 USD | 2643 USD |
| Hong Kong | 2667 USD | 2670 USD | 2667 USD | 2670 USD | 2667 USD | 2670 USD | 2667 USD |
| Qingdao | 2650 USD | 2750 USD | 2650 USD | 2750 USD | 2650 USD | 2750 USD | 2650 USD |
| Tianjin | 2550 USD | 2600 USD | 2550 USD | 2600 USD | 2550 USD | 2600 USD | 2550 USD |
| Xiamen | 2700 USD | 2800 USD | 2700 USD | 2800 USD | 2700 USD | 2800 USD | 2700 USD |
| Dalian | 2643 USD | 2770 USD | 2643 USD | 2770 USD | 2643 USD | 2770 USD | 2643 USD |
| Dongguan | 2667 USD | 2670 USD | 2667 USD | 2670 USD | 2667 USD | 2670 USD | 2667 USD |
| Nanjing | 2650 USD | 2750 USD | 2650 USD | 2750 USD | 2650 USD | 2750 USD | 2650 USD |
Costo del contenedor de 40 pies de China a Kuwait
| Desde / Hasta | Doha | Khor al Muffatta | Kuwait | Mena Al-Ahmadi | Mina Al Ahmadi | Shuwaikh | Shuaiba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai | 3850 USD | 3750 USD | 3550 USD | 3550 USD | 3850 USD | 3750 USD | 3650 USD |
| Shenzhen | 3550 USD | 3600 USD | 3550 USD | 3600 USD | 3550 USD | 3600 USD | 3550 USD |
| Ningbo | 3700 USD | 3800 USD | 3700 USD | 3800 USD | 3700 USD | 3800 USD | 3700 USD |
| Guangzhou | 3643 USD | 3770 USD | 3643 USD | 3770 USD | 3643 USD | 3770 USD | 3643 USD |
| Hong Kong | 3667 USD | 3670 USD | 3667 USD | 3670 USD | 3667 USD | 3670 USD | 3667 USD |
| Qingdao | 3650 USD | 3750 USD | 2650 USD | 3750 USD | 3650 USD | 3750 USD | 3650 USD |
| Tianjin | 3550 USD | 3600 USD | 2550 USD | 3600 USD | 3550 USD | 3600 USD | 3550 USD |
| Xiamen | 3700 USD | 3800 USD | 2700 USD | 3800 USD | 3700 USD | 3800 USD | 3700 USD |
| Dalian | 3643 USD | 3770 USD | 2643 USD | 4770 USD | 3643 USD | 3770 USD | 3643 USD |
| Dongguan | 3667 USD | 3670 USD | 2667 USD | 3670 USD | 3667 USD | 3670 USD | 3667 USD |
| Nanjing | 3650 USD | 4750 USD | 2650 USD | 3750 USD | 3650 USD | 3750 USD | 3650 USD |
